
Quito celebra el Carnaval 2025 con una agenda llena de color y tradición
Quito, la ciudad más linda del mundo, te invita a celebrar el Carnaval 2025 con una agenda llena de música, tradición y alegría. Del 1 al 3 de marzo, distintos espacios del Distrito Metropolitano serán el escenario de desfiles, conciertos, ferias y actividades culturales para disfrutar en familia. ¡Vive el Carnaval sin salir de tu ciudad!
Sábado 1 de marzo
• Fiesta del Niño Carnavalero | 08h00 – 16h00 | Plaza Central del Barrio San Juan de la Tola, Píntag
• A la voz del Carnaval | 09h00 – 13h00 | Recorrido: Av. Amazonas – Parque Tortuga
• Mascarada de la Delicia | 09h00 – 13h00 | Recorrido: La Sabanilla – Parque Cotocollao
• Carnaval del Quinde | 10h00 – 16h00 | Parque Central de Nono
• Carnaval Quitumbe | 10h00 – 17h00 | Recorrido: Av. Quitumbe – Plaza Quitumbe
• Carnaval Afro Andino | 10h00 – 18h00 | Museo Interactivo de Ciencia, Chimbacalle
• Desfile Carnavalero de Colores | 10h00 – 19h00 | Barrio San Rafael – Parque El Guambra
• Primer Carnavalazo Nanegalito 2025 | 12h00 | Tribuna del barrio San Francisco
• Corso Yumbo Carnaval Chillo Jijón 2025 | 12h00 – 16h00 | Recorrido: Barrio Chaupitena – Chillo Jijón
• Desfile de Carnaval de Solanda | 15h00 – 19h00 | Recorrido: Av. Solanda – Cardenal de la Torre
• Festival artístico Yumbo Carnaval Chillo Jijón | 16h00 – 22h00 | Barrio Chillo Jijón, Amaguaña
• Desfile nocturno, mapping y concierto | 16h00 – 22h00 | Amaguaña
Domingo 2 de marzo
• Desfile Callumazo 2025 | 09h00 – 12h00 | Barrio Calluma, Pifo
• Corso de Flores y Colores | 09h00 – 13h00 | Amaguaña
• X Edición del Carnaval Quiteño | 09h00 – 17h30 | Recorrido: Centro Histórico
• Carnaval Atahualpense | 10h00 | Recorrido: Barrio Las Palmeras – Estadio Parroquial
• Carnaval en Llano Chico | 10h00 – 18h00 | Parque Central de Llano Chico
• Carnaval El Cajón | 10h00 – 22h00 | Barrio El Cajón, Calderón
• Taller “Máscaras de Fantasía” | 11h00 – 13h00 | Plaza de Santa Clara
• Feria Carnavalera Nanegal 2025 | 11h00 | Parque de Nanegal
• Carnaval en Nanegal | 11h00 – 18h00 | Parque Central de Nanegal
• Carnaval San José de Minas | 11h30 | Parque Central San José de Minas
• Concierto “Flores y Colores” | 13h00 – 18h00 | Plaza de las Ritualidades, Amaguaña
• Festival de Carnaval Zámbiza | 14h00 | Calles Quito y Atahualpa
Lunes 3 de marzo
• Desfile de Carnaval Roldós-Pisulí | 09h00 – 13h00 | Recorrido: Cancha de la Liga de Cangahua – Casa Somos Roldós
• Corso de Carnaval Quiteño 2025 | 09h00 – 18h00 | Bulevar 24 de Mayo
• Gualea Carnavalero | 10h00 | Centro poblado de Gualea
• Feria productiva, elección de reina y carros alegóricos | 10h00 – 17h00 | Gualea
• Carnaval de Nayón | 11h00 – 19h00 | Barrio San Pedro del Valle
• Comunazo | 12h00 | Amaguaña – Plaza de Ritualidades
• Carnaval Yaruqueño | 12h00 – 18h00 | Recorrido: San José – Parque Central de Yaruquí
• Carnaval de la Alegría | 12h00 – 18h00 | Recorrido por calles del sector
• Carnaval de Luces y Colores | 18h00 – 20h30 | Av. Amazonas y calle 18 de Septiembre
Una programación diversa en todo el Distrito Metropolitano de Quito para celebrar el Carnaval. Consulta la agenda completa en: www.cultura.quito.gob.ec
Compartir:
Artículos Relacionados

La Banda que Le Puso Música a la Historia de Quito

Arte que transforma: educación no formal y creación colectiva en el SEA
